Valor
Un Valor interoperable para una Unidad de Crédito Voluntario de Biodiversidad
Last updated
Un Valor interoperable para una Unidad de Crédito Voluntario de Biodiversidad
Last updated
El valor es el valor a nivel planetario de preservar el ecosistema donde se encuentra la unidad.
No todos los ecosistemas son iguales. Si aplicamos la ciencia biogeoquímica para observar el planeta como un organismo, algunos ecosistemas son órganos (un hígado o un riñón), algunos ecosistemas son músculos, piel o huesos (Boston, 2008). Los recursos representados por los créditos de biodiversidad deben dirigirse en orden de importancia planetaria. Especialmente en el contexto de acceso desigual a los recursos científicos y la promoción de los Pueblos Indígenas y las comunidades locales que protegen biozonas críticas.
Nuestro planeta ha cruzado 6 de 9 límites planetarios (Richardson et al. 2023) y necesitamos una clasificación global urgente de los órganos de la biodiversidad. Por ejemplo, los puntos críticos de biodiversidad contienen un alto nivel de especies endémicas y han sufrido más del 30% de destrucción, lo que los hace increíblemente valiosos para la protección inmediata (Kareiva y Kareiva 2017).
Figura: Distribución global de la riqueza de especies de plantas (Pirinon 2024)
Hay al menos ~14 esquemas de biomas en competencia por Valor, todos incompletos, la mayoría desactualizados y que van desde 14 a 504 categorías de ecosistemas (Tabla 1). Hemos hecho un esfuerzo significativo con los revisores para estandarizar esto y convertirlo en algo que los mercados puedan usar (Tabla 2).
En esta unidad, el valor se determina mediante datos públicos sobre el valor y la amenaza del ecosistema global (valor del ecosistema), luego se normaliza a Platino, Oro, Plata o Bronce para la interoperabilidad y la adopción del mercado (normalización del valor del ecosistema). Los BCP podrán emitir créditos de distintos valores dependiendo de su segmentación.
Para crear una métrica estandarizada del valor de los ecosistemas desde la perspectiva de todas las especies del planeta, utilizamos 12 esquemas de clasificación públicos acreditados.
Tenga en cuenta que se reconoce que esta tabla de normalización del ecosistema está incompleta. Incluso las organizaciones más respetadas (UICN, National Geographic, Biodiversity hotspots, WWF y PNUMA, entre otras) han caracterizado parcialmente conjuntos de datos. No intentaremos ofrecer un cálculo completo del valor del ecosistema y, en su lugar, utilizaremos recursos externos para proporcionar esta clasificación, reconociendo que las versiones futuras tendrán categorizaciones actualizadas basadas en una revisión pública más amplia.
Fuente de categoría | Platino | Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|---|---|
Dentro de un hotspot de biodiversidad | A menos de 50 km de un punto de acceso reconocido | A menos de 100 km de un punto de acceso reconocido | Todas las demás ubicaciones | |
Región de deforestación 2020 - 2030 | Región de deforestación 2030 - 2050 | A 50 km de la región aurífera | Sin clasificación intrínseca | |
Índice de Complejidad ≥270 | Índice de Complejidad ≥90 y ≤ 270 | Índice de Complejidad ≥45 y ≤ 90 | cualquier otro valor | |
Alta biodiversidad, cualquier ranking de carbono | Biodiversidad media, cualquier clasificación de carbono | Baja biodiversidad - alto contenido de carbono | Cualquier otra clasificación | |
50% de probabilidad de colapso dentro de 50 años | 20% de probabilidad de colapso del ecosistema en 50 años | 10% de probabilidad de colapso del ecosistema dentro de 100 años | Cualquier otra probabilidad | |
Categorías Ia, Ib | Categoría II | Categoría III, IV y V | Cualquier otra categoría | |
En peligro crítico | En peligro | Vulnerable o casi amenazada | Sin clasificación intrínseca | |
>1 especie ocurre naturalmente en el área del proyecto y está extinta en la naturaleza (reintroducción) o en peligro crítico de extinción. | >1 especie ocurre naturalmente en el área del proyecto y está en peligro de extinción | >1 especie ocurre naturalmente en el área del proyecto y es vulnerable | Sin clasificación intrínseca | |
Categoría I de Ramsar | Categoría II de Ramsar | Categoría III de Ramsar | Sin clasificación intrínseca | |
200 ecorregiones globales | A menos de 50 kilómetros de una ecorregión Global 200 | A menos de 100 kilómetros de una ecorregión Global 200 | Todas las demás ubicaciones | |
Ecosistema forestal 100% intacto con mínima perturbación humana | 75% de ecosistema forestal intacto con perturbación humana moderada | 50% de ecosistema forestal intacto con alta perturbación humana | Todos los demás valores | |
Activos naturales | Activos mixtos | Bienes culturales | Todas las demás ubicaciones | |
35 lugares prioritarios globales | A menos de 50 kilómetros de un lugar prioritario global | A menos de 100 kilómetros de un lugar prioritario global | Todas las demás ubicaciones |
Hasta la fecha, muchos de los esquemas de clasificación de ecosistemas aceptados están incompletos o se actualizan periódicamente. Dada esta limitación, dentro de dos valores en competencia, los proyectos pueden seleccionar el valor del ecosistema que mejor sirva a su proyecto, pero deben proporcionar una justificación para su selección.
Aquí se proporciona un ejemplo de cálculo del valor para Colombia.
Bajo esta unidad, los proyectos deben segmentarse por valor del ecosistema, emitiendo unidades bajo una sola categoría Platino, Oro, Plata o Bronce según lo siguiente:
Tipo | Unidad | Descripción |
---|---|---|
Platino 1 hectarea 1 mes | Los VBC emitidos desde los lugares de mayor densidad y mayor amenaza, es decir, puntos críticos prioritarios, ecosistemas en peligro crítico. Este es el valor más alto de VBC en términos del número de especies que se conservan. | |
Oro 1 hectarea 1 mes | VBC emitidos en lugares de alta densidad, especies en peligro de extinción y puntos críticos reconocidos. Este es un lugar de alta prioridad que puede no tener tanta urgencia como las áreas de platino, pero aún así es muy rico en términos de especies que se protegen. | |
Plata 1 hectarea 1 mes | VBC emitidos en zonas vulnerables pero con menor biodiversidad. Las áreas plateadas pueden seguir siendo prístinas, pero son áreas que naturalmente tienen menos especies viviendo allí debido al paisaje particular. Las áreas plateadas pueden tener importancia debido a su proximidad (a menos de 50 kilómetros) a otras áreas de biodiversidad de mayor valor. | |
Bronce 1 hectarea 1 mes | VBC emitidos desde todas las demás áreas. Puede ser de menor preocupación o de menor densidad de biodiversidad. La preservación agrega valor en términos de carga de biodiversidad, pero no representa objetivos de ecosistemas planetarios. |
Tenga en cuenta que el valor monetario relativo de créditos de diferentes valores estará determinado por la demanda del mercado para cada tipo de crédito y, con la estandarización del mercado, representa prioridades de preservación reconocidas públicamente.