# Cálculos de ejemplo

Hemos hecho un fuerte llamado a la acción para la interoperabilidad de nuestra unidad VBC, a las organizaciones de divulgación corporativa y a múltiples organismos acreditadores. Nuestra esperanza es que, aunque esta metodología tiene una aplicabilidad limitada, una unidad interoperable estimule la adopción en el mercado, la innovación en el campo y una adopción más amplia de los créditos de biodiversidad en el mercado.&#x20;

Como se describe, la unidad de un VBC es un [Area](https://unit.savimbo.com/area) fija de una hectárea, durante un [Tiempo](https://unit.savimbo.com/time) fijo de un mes con [Integridad](https://unit.savimbo.com/integrity) medida reportada en una escala de 0 a 1. Donde la integridad total es un ecosistema con todos los nichos ecológicos disponibles para las especies nativas y ocupados por ellas.

Este apéndice proporciona ejemplos del mundo real de por qué esta unidad es interoperable y puede usarse para cualquier metodología de conservación, restauración, erradicación o polinización.

#### Tabla 3. Cálculos de ejemplo (con estimaciones aproximadas) basados ​​en esta unidad incluyen:&#x20;

| Acción       | Impacto                                                                                                                                                                            | Credits emitidos       | Cálculo                                                               |
| ------------ | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ---------------------- | --------------------------------------------------------------------- |
| Conservación | Bosque primario amazónico 100% conservado mediante una metodología de especies indicadoras en un hotspot de biodiversidad                                                          | 5 Créditos de Platino  | 5 ha de ecosistema 100% intacto en un ecosistema Platino              |
| Restauración | Tierras agrícolas convertidas a agricultura regenerativa. Aumento logarítmico normalizado en la integridad del ecosistema del 50% -> 60% en un ecosistema 'vulnerable' de la UICN. | 10 Créditos de Plata   | 100 ha de tierras de cultivo \* 10% de aumento en un ecosistema Plata |
| Polinización | Se agregaron abejas al centro de Austin como polinizadores. Aumento del 0,01 % en un radio de 3 millas en un ecosistema sin clasificación intrínseca.                              | 73 Créditos de Bronce  | 7,321 ha \* 0.01 aumento del ecosistema Bronce                        |
| Erradicación | Erizos de mar extraídos de lechos de algas en los bosques de algas de California.                                                                                                  | 10 Créditos de Oro     | 200 ha \* 5% aumento del ecosistema Oro                               |
| Impacto      | Perforación de petróleo en el desierto oceánico.                                                                                                                                   | -50 Créditos de Bronce | 1000 ha \* 5% impacto en el ecosistema Bronce                         |
| Impacto      | Derrame de petróleo militar en la bahía de Hawai.                                                                                                                                  | -150 Créditos de Oro   | 500 ha \* 30% impacto en el ecosistema Oro                            |
